Skip to content

ancipunya/cov-sulsel

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

covid19-sulsel (Auto Update)

Data diupdate pada : 07-01-2021 19:05:32

Sumber data :

Sulsel Tanggap COVID-19

Laporan :

Google Datastudio

Rekap Perkabupaten

No Kota/Kab ODP PDP Positif Total Link
1 Kota Makassar 3102 1441 17858 22401 https://anci.web.id/cor/kota_makassar
2 Kota Palopo 179 14 572 765 https://anci.web.id/cor/kota_palopo
3 Kota Parepare 168 109 590 867 https://anci.web.id/cor/kota_parepare
4 Kabupaten Bantaeng 171 3 635 809 https://anci.web.id/cor/kabupaten_bantaeng
5 Kabupaten Barru 72 10 312 394 https://anci.web.id/cor/kabupaten_barru
6 Kabupaten Bone 322 22 863 1207 https://anci.web.id/cor/kabupaten_bone
7 Kabupaten Bulukumba 389 54 552 995 https://anci.web.id/cor/kabupaten_bulukumba
8 Kabupaten Enrekang 321 23 211 555 https://anci.web.id/cor/kabupaten_enrekang
9 Kabupaten Gowa 565 324 2854 3743 https://anci.web.id/cor/kabupaten_gowa
10 Kabupaten Jeneponto 530 38 933 1501 https://anci.web.id/cor/kabupaten_jeneponto
11 Kabupaten Kepulauan Selayar 84 7 289 380 https://anci.web.id/cor/kabupaten_kepulauan_selayar
12 Kabupaten Luwu 239 3 222 464 https://anci.web.id/cor/kabupaten_luwu
13 Kabupaten Luwu Timur 446 87 1929 2462 https://anci.web.id/cor/kabupaten_luwu_timur
14 Kabupaten Luwu Utara 278 40 615 933 https://anci.web.id/cor/kabupaten_luwu_utara
15 Kabupaten Maros 278 78 1147 1503 https://anci.web.id/cor/kabupaten_maros
16 Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan 173 68 528 769 https://anci.web.id/cor/kabupaten_pangkajene_dan_kepulauan
17 Kabupaten Pinrang 570 32 391 993 https://anci.web.id/cor/kabupaten_pinrang
18 Kabupaten Sidenreng Rappang 119 54 530 703 https://anci.web.id/cor/kabupaten_sidenreng_rappang
19 Kabupaten Sinjai 278 23 895 1196 https://anci.web.id/cor/kabupaten_sinjai
20 Kabupaten Soppeng 82 40 538 660 https://anci.web.id/cor/kabupaten_soppeng
21 Kabupaten Takalar 126 33 528 687 https://anci.web.id/cor/kabupaten_takalar
22 Kabupaten Tana Toraja 249 13 156 418 https://anci.web.id/cor/kabupaten_tana_toraja
23 Kabupaten Toraja Utara 178 6 136 320 https://anci.web.id/cor/kabupaten_toraja_utara
24 Kabupaten Wajo 74 25 460 559 https://anci.web.id/cor/kabupaten_wajo
25 Rekreasi Duta Covid19 SulSel 8 0 574 582 https://anci.web.id/cor/rekreasi_duta_covid19_sulsel
26 RS Lain-lain 0 0 442 442 https://anci.web.id/cor/rs_lain-lain
27 Jumlah Sulsel 9001 2547 34760 46308 https://anci.web.id/cor/jumlah_sulsel

Rekap secara total

PASIEN DIRAWAT SEHAT MENINGGAL TOTAL LINK
ODP 682 8319 0 9001 https://anci.web.id/cor/odp_detail.html
PDP 339 2001 209 2547 https://anci.web.id/cor/pdp_detail.html
POSITIF 3794 30339 627 34760 https://anci.web.id/cor/positif_detail.html
JUMLAH 4815 40659 836 46308 https://anci.web.id/cor/jumlah_sulsel/

Berisi data dalam format csv, data sebaran sampai dengan tingkat kelurahan

Data diupdate otomatis setiap 15 Menit, mengacu pada covid19.sulselprov.go.id

About

Sebaran Covid19 Wilayah Sulawesi Selatan - Indonesia

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published