Skip to content

Commit

Permalink
Updated dot1q_tunnel_to in vlan_translations.direction_out
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
Shivani-gslab committed Aug 22, 2024
1 parent 2c4d2e8 commit 6e4b393
Show file tree
Hide file tree
Showing 88 changed files with 277 additions and 342 deletions.
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -330,8 +330,8 @@ vlan 4094
| Ethernet47 | IDF1 Standard Port | trunk phone | - | 110 | - | - |
| Ethernet48 | IDF1 Standard Port | trunk phone | - | 110 | - | - |
| Ethernet51 | SPINE1_Ethernet1 | *trunk | *10,110,120,130 | *- | *- | 51 |
| Ethernet53 | MLAG_PEER_LEAF1B_Ethernet53 | *trunk | *- | *- | *['MLAG'] | 53 |
| Ethernet54 | MLAG_PEER_LEAF1B_Ethernet54 | *trunk | *- | *- | *['MLAG'] | 53 |
| Ethernet53 | MLAG_PEER_LEAF1B_Ethernet53 | *trunk | *- | *- | *MLAG | 53 |
| Ethernet54 | MLAG_PEER_LEAF1B_Ethernet54 | *trunk | *- | *- | *MLAG | 53 |

*Inherited from Port-Channel Interface

Expand Down Expand Up @@ -1377,7 +1377,7 @@ interface Ethernet54
| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | LACP Fallback Timeout | LACP Fallback Mode | MLAG ID | EVPN ESI |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ------------| --------------------- | ------------------ | ------- | -------- |
| Port-Channel51 | SPINES_Po1 | trunk | 10,110,120,130 | - | - | - | - | 51 | - |
| Port-Channel53 | MLAG_PEER_LEAF1B_Po53 | trunk | - | - | ['MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel53 | MLAG_PEER_LEAF1B_Po53 | trunk | - | - | MLAG | - | - | - | - |

#### Port-Channel Interfaces Device Configuration

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -330,8 +330,8 @@ vlan 4094
| Ethernet47 | IDF1 Standard Port | trunk phone | - | 110 | - | - |
| Ethernet48 | IDF1 Standard Port | trunk phone | - | 110 | - | - |
| Ethernet51 | SPINE2_Ethernet1 | *trunk | *10,110,120,130 | *- | *- | 51 |
| Ethernet53 | MLAG_PEER_LEAF1A_Ethernet53 | *trunk | *- | *- | *['MLAG'] | 53 |
| Ethernet54 | MLAG_PEER_LEAF1A_Ethernet54 | *trunk | *- | *- | *['MLAG'] | 53 |
| Ethernet53 | MLAG_PEER_LEAF1A_Ethernet53 | *trunk | *- | *- | *MLAG | 53 |
| Ethernet54 | MLAG_PEER_LEAF1A_Ethernet54 | *trunk | *- | *- | *MLAG | 53 |

*Inherited from Port-Channel Interface

Expand Down Expand Up @@ -1377,7 +1377,7 @@ interface Ethernet54
| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | LACP Fallback Timeout | LACP Fallback Mode | MLAG ID | EVPN ESI |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ------------| --------------------- | ------------------ | ------- | -------- |
| Port-Channel51 | SPINES_Po1 | trunk | 10,110,120,130 | - | - | - | - | 51 | - |
| Port-Channel53 | MLAG_PEER_LEAF1A_Po53 | trunk | - | - | ['MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel53 | MLAG_PEER_LEAF1A_Po53 | trunk | - | - | MLAG | - | - | - | - |

#### Port-Channel Interfaces Device Configuration

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -382,8 +382,8 @@ vlan 4094
| Ethernet97/3 | LEAF3C_Ethernet97/1 | *trunk | *10,310,320,330 | *- | *- | 973 |
| Ethernet97/4 | LEAF3D_Ethernet97/1 | *trunk | *10,310,320,330 | *- | *- | 974 |
| Ethernet98/1 | LEAF3E_Ethernet97/1 | *trunk | *10,310,320,330 | *- | *- | 981 |
| Ethernet98/3 | MLAG_PEER_LEAF3B_Ethernet98/3 | *trunk | *- | *- | *['MLAG'] | 983 |
| Ethernet98/4 | MLAG_PEER_LEAF3B_Ethernet98/4 | *trunk | *- | *- | *['MLAG'] | 983 |
| Ethernet98/3 | MLAG_PEER_LEAF3B_Ethernet98/3 | *trunk | *- | *- | *MLAG | 983 |
| Ethernet98/4 | MLAG_PEER_LEAF3B_Ethernet98/4 | *trunk | *- | *- | *MLAG | 983 |

*Inherited from Port-Channel Interface

Expand Down Expand Up @@ -2460,7 +2460,7 @@ interface Ethernet98/4
| Port-Channel973 | LEAF3C_Po971 | trunk | 10,310,320,330 | - | - | - | - | 973 | - |
| Port-Channel974 | LEAF3D_Po971 | trunk | 10,310,320,330 | - | - | - | - | 974 | - |
| Port-Channel981 | LEAF3E_Po971 | trunk | 10,310,320,330 | - | - | - | - | 981 | - |
| Port-Channel983 | MLAG_PEER_LEAF3B_Po983 | trunk | - | - | ['MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel983 | MLAG_PEER_LEAF3B_Po983 | trunk | - | - | MLAG | - | - | - | - |

#### Port-Channel Interfaces Device Configuration

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -382,8 +382,8 @@ vlan 4094
| Ethernet97/3 | LEAF3C_Ethernet97/2 | *trunk | *10,310,320,330 | *- | *- | 973 |
| Ethernet97/4 | LEAF3D_Ethernet97/2 | *trunk | *10,310,320,330 | *- | *- | 974 |
| Ethernet98/1 | LEAF3E_Ethernet97/2 | *trunk | *10,310,320,330 | *- | *- | 981 |
| Ethernet98/3 | MLAG_PEER_LEAF3A_Ethernet98/3 | *trunk | *- | *- | *['MLAG'] | 983 |
| Ethernet98/4 | MLAG_PEER_LEAF3A_Ethernet98/4 | *trunk | *- | *- | *['MLAG'] | 983 |
| Ethernet98/3 | MLAG_PEER_LEAF3A_Ethernet98/3 | *trunk | *- | *- | *MLAG | 983 |
| Ethernet98/4 | MLAG_PEER_LEAF3A_Ethernet98/4 | *trunk | *- | *- | *MLAG | 983 |

*Inherited from Port-Channel Interface

Expand Down Expand Up @@ -2460,7 +2460,7 @@ interface Ethernet98/4
| Port-Channel973 | LEAF3C_Po971 | trunk | 10,310,320,330 | - | - | - | - | 973 | - |
| Port-Channel974 | LEAF3D_Po971 | trunk | 10,310,320,330 | - | - | - | - | 974 | - |
| Port-Channel981 | LEAF3E_Po971 | trunk | 10,310,320,330 | - | - | - | - | 981 | - |
| Port-Channel983 | MLAG_PEER_LEAF3A_Po983 | trunk | - | - | ['MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel983 | MLAG_PEER_LEAF3A_Po983 | trunk | - | - | MLAG | - | - | - | - |

#### Port-Channel Interfaces Device Configuration

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -315,8 +315,8 @@ vlan 4094
| Ethernet49/1 | LEAF2A_Ethernet1/1 | *trunk | *10,210,220,230 | *- | *- | 491 |
| Ethernet50/1 | LEAF3A_Ethernet97/1 | *trunk | *10,310,320,330 | *- | *- | 501 |
| Ethernet51/1 | LEAF3B_Ethernet97/1 | *trunk | *10,310,320,330 | *- | *- | 501 |
| Ethernet55/1 | MLAG_PEER_SPINE2_Ethernet55/1 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 551 |
| Ethernet56/1 | MLAG_PEER_SPINE2_Ethernet56/1 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 551 |
| Ethernet55/1 | MLAG_PEER_SPINE2_Ethernet55/1 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 551 |
| Ethernet56/1 | MLAG_PEER_SPINE2_Ethernet56/1 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 551 |

*Inherited from Port-Channel Interface

Expand Down Expand Up @@ -381,7 +381,7 @@ interface Ethernet56/1
| Port-Channel1 | IDF1_Po51 | trunk | 10,110,120,130 | - | - | - | - | 1 | - |
| Port-Channel491 | LEAF2A_Po11 | trunk | 10,210,220,230 | - | - | - | - | 491 | - |
| Port-Channel501 | IDF3_AGG_Po971 | trunk | 10,310,320,330 | - | - | - | - | 501 | - |
| Port-Channel551 | MLAG_PEER_SPINE2_Po551 | trunk | - | - | ['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel551 | MLAG_PEER_SPINE2_Po551 | trunk | - | - | LEAF_PEER_L3, MLAG | - | - | - | - |

#### Port-Channel Interfaces Device Configuration

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -315,8 +315,8 @@ vlan 4094
| Ethernet49/1 | LEAF2A_Ethernet1/3 | *trunk | *10,210,220,230 | *- | *- | 491 |
| Ethernet50/1 | LEAF3A_Ethernet97/2 | *trunk | *10,310,320,330 | *- | *- | 501 |
| Ethernet51/1 | LEAF3B_Ethernet97/2 | *trunk | *10,310,320,330 | *- | *- | 501 |
| Ethernet55/1 | MLAG_PEER_SPINE1_Ethernet55/1 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 551 |
| Ethernet56/1 | MLAG_PEER_SPINE1_Ethernet56/1 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 551 |
| Ethernet55/1 | MLAG_PEER_SPINE1_Ethernet55/1 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 551 |
| Ethernet56/1 | MLAG_PEER_SPINE1_Ethernet56/1 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 551 |

*Inherited from Port-Channel Interface

Expand Down Expand Up @@ -381,7 +381,7 @@ interface Ethernet56/1
| Port-Channel1 | IDF1_Po51 | trunk | 10,110,120,130 | - | - | - | - | 1 | - |
| Port-Channel491 | LEAF2A_Po11 | trunk | 10,210,220,230 | - | - | - | - | 491 | - |
| Port-Channel501 | IDF3_AGG_Po971 | trunk | 10,310,320,330 | - | - | - | - | 501 | - |
| Port-Channel551 | MLAG_PEER_SPINE1_Po551 | trunk | - | - | ['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel551 | MLAG_PEER_SPINE1_Po551 | trunk | - | - | LEAF_PEER_L3, MLAG | - | - | - | - |

#### Port-Channel Interfaces Device Configuration

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -254,8 +254,8 @@ vlan 4094

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | Channel-Group |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ----------- | ------------- |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc1-leaf1b_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc1-leaf1b_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc1-leaf1b_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc1-leaf1b_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet5 | dc1-leaf1-server1_PCI1 | *trunk | *11-12,21-22 | *4092 | *- | 5 |
| Ethernet8 | DC1-LEAF1C_Ethernet1 | *trunk | *11-12,21-22,3401-3402 | *- | *- | 8 |

Expand Down Expand Up @@ -315,7 +315,7 @@ interface Ethernet8

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | LACP Fallback Timeout | LACP Fallback Mode | MLAG ID | EVPN ESI |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ------------| --------------------- | ------------------ | ------- | -------- |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc1-leaf1b_Po3 | trunk | - | - | ['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc1-leaf1b_Po3 | trunk | - | - | LEAF_PEER_L3, MLAG | - | - | - | - |
| Port-Channel5 | dc1-leaf1-server1_PortChannel dc1-leaf1-server1 | trunk | 11-12,21-22 | 4092 | - | - | - | 5 | - |
| Port-Channel8 | DC1-LEAF1C_Po1 | trunk | 11-12,21-22,3401-3402 | - | - | - | - | 8 | - |

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -254,8 +254,8 @@ vlan 4094

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | Channel-Group |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ----------- | ------------- |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc1-leaf1a_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc1-leaf1a_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc1-leaf1a_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc1-leaf1a_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet5 | dc1-leaf1-server1_PCI2 | *trunk | *11-12,21-22 | *4092 | *- | 5 |
| Ethernet8 | DC1-LEAF1C_Ethernet2 | *trunk | *11-12,21-22,3401-3402 | *- | *- | 8 |

Expand Down Expand Up @@ -315,7 +315,7 @@ interface Ethernet8

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | LACP Fallback Timeout | LACP Fallback Mode | MLAG ID | EVPN ESI |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ------------| --------------------- | ------------------ | ------- | -------- |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc1-leaf1a_Po3 | trunk | - | - | ['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc1-leaf1a_Po3 | trunk | - | - | LEAF_PEER_L3, MLAG | - | - | - | - |
| Port-Channel5 | dc1-leaf1-server1_PortChannel dc1-leaf1-server1 | trunk | 11-12,21-22 | 4092 | - | - | - | 5 | - |
| Port-Channel8 | DC1-LEAF1C_Po1 | trunk | 11-12,21-22,3401-3402 | - | - | - | - | 8 | - |

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -254,8 +254,8 @@ vlan 4094

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | Channel-Group |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ----------- | ------------- |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc1-leaf2b_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc1-leaf2b_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc1-leaf2b_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc1-leaf2b_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet5 | dc1-leaf2-server1_PCI1 | *trunk | *11-12,21-22 | *4092 | *- | 5 |
| Ethernet8 | DC1-LEAF2C_Ethernet1 | *trunk | *11-12,21-22,3401-3402 | *- | *- | 8 |

Expand Down Expand Up @@ -323,7 +323,7 @@ interface Ethernet8

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | LACP Fallback Timeout | LACP Fallback Mode | MLAG ID | EVPN ESI |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ------------| --------------------- | ------------------ | ------- | -------- |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc1-leaf2b_Po3 | trunk | - | - | ['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc1-leaf2b_Po3 | trunk | - | - | LEAF_PEER_L3, MLAG | - | - | - | - |
| Port-Channel5 | dc1-leaf2-server1_PortChannel dc1-leaf2-server1 | trunk | 11-12,21-22 | 4092 | - | - | - | 5 | - |
| Port-Channel8 | DC1-LEAF2C_Po1 | trunk | 11-12,21-22,3401-3402 | - | - | - | - | 8 | - |

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -254,8 +254,8 @@ vlan 4094

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | Channel-Group |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ----------- | ------------- |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc1-leaf2a_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc1-leaf2a_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc1-leaf2a_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc1-leaf2a_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet5 | dc1-leaf2-server1_PCI2 | *trunk | *11-12,21-22 | *4092 | *- | 5 |
| Ethernet8 | DC1-LEAF2C_Ethernet2 | *trunk | *11-12,21-22,3401-3402 | *- | *- | 8 |

Expand Down Expand Up @@ -323,7 +323,7 @@ interface Ethernet8

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | LACP Fallback Timeout | LACP Fallback Mode | MLAG ID | EVPN ESI |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ------------| --------------------- | ------------------ | ------- | -------- |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc1-leaf2a_Po3 | trunk | - | - | ['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc1-leaf2a_Po3 | trunk | - | - | LEAF_PEER_L3, MLAG | - | - | - | - |
| Port-Channel5 | dc1-leaf2-server1_PortChannel dc1-leaf2-server1 | trunk | 11-12,21-22 | 4092 | - | - | - | 5 | - |
| Port-Channel8 | DC1-LEAF2C_Po1 | trunk | 11-12,21-22,3401-3402 | - | - | - | - | 8 | - |

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -254,8 +254,8 @@ vlan 4094

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | Channel-Group |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ----------- | ------------- |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc2-leaf1b_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc2-leaf1b_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc2-leaf1b_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc2-leaf1b_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet5 | dc2-leaf1-server1_PCI1 | *trunk | *11-12,21-22 | *4092 | *- | 5 |
| Ethernet8 | DC2-LEAF1C_Ethernet1 | *trunk | *11-12,21-22,3401-3402 | *- | *- | 8 |

Expand Down Expand Up @@ -315,7 +315,7 @@ interface Ethernet8

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | LACP Fallback Timeout | LACP Fallback Mode | MLAG ID | EVPN ESI |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ------------| --------------------- | ------------------ | ------- | -------- |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc2-leaf1b_Po3 | trunk | - | - | ['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc2-leaf1b_Po3 | trunk | - | - | LEAF_PEER_L3, MLAG | - | - | - | - |
| Port-Channel5 | dc2-leaf1-server1_PortChannel dc2-leaf1-server1 | trunk | 11-12,21-22 | 4092 | - | - | - | 5 | - |
| Port-Channel8 | DC2-LEAF1C_Po1 | trunk | 11-12,21-22,3401-3402 | - | - | - | - | 8 | - |

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -254,8 +254,8 @@ vlan 4094

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | Channel-Group |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ----------- | ------------- |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc2-leaf1a_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc2-leaf1a_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc2-leaf1a_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc2-leaf1a_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet5 | dc2-leaf1-server1_PCI2 | *trunk | *11-12,21-22 | *4092 | *- | 5 |
| Ethernet8 | DC2-LEAF1C_Ethernet2 | *trunk | *11-12,21-22,3401-3402 | *- | *- | 8 |

Expand Down Expand Up @@ -315,7 +315,7 @@ interface Ethernet8

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | LACP Fallback Timeout | LACP Fallback Mode | MLAG ID | EVPN ESI |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ------------| --------------------- | ------------------ | ------- | -------- |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc2-leaf1a_Po3 | trunk | - | - | ['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc2-leaf1a_Po3 | trunk | - | - | LEAF_PEER_L3, MLAG | - | - | - | - |
| Port-Channel5 | dc2-leaf1-server1_PortChannel dc2-leaf1-server1 | trunk | 11-12,21-22 | 4092 | - | - | - | 5 | - |
| Port-Channel8 | DC2-LEAF1C_Po1 | trunk | 11-12,21-22,3401-3402 | - | - | - | - | 8 | - |

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -254,8 +254,8 @@ vlan 4094

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | Channel-Group |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ----------- | ------------- |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc2-leaf2b_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc2-leaf2b_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc2-leaf2b_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc2-leaf2b_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet5 | dc2-leaf2-server1_PCI1 | *trunk | *11-12,21-22 | *4092 | *- | 5 |
| Ethernet8 | DC2-LEAF2C_Ethernet1 | *trunk | *11-12,21-22,3401-3402 | *- | *- | 8 |

Expand Down Expand Up @@ -323,7 +323,7 @@ interface Ethernet8

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | LACP Fallback Timeout | LACP Fallback Mode | MLAG ID | EVPN ESI |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ------------| --------------------- | ------------------ | ------- | -------- |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc2-leaf2b_Po3 | trunk | - | - | ['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc2-leaf2b_Po3 | trunk | - | - | LEAF_PEER_L3, MLAG | - | - | - | - |
| Port-Channel5 | dc2-leaf2-server1_PortChannel dc2-leaf2-server1 | trunk | 11-12,21-22 | 4092 | - | - | - | 5 | - |
| Port-Channel8 | DC2-LEAF2C_Po1 | trunk | 11-12,21-22,3401-3402 | - | - | - | - | 8 | - |

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -254,8 +254,8 @@ vlan 4094

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | Channel-Group |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ----------- | ------------- |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc2-leaf2a_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc2-leaf2a_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | 3 |
| Ethernet3 | MLAG_PEER_dc2-leaf2a_Ethernet3 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet4 | MLAG_PEER_dc2-leaf2a_Ethernet4 | *trunk | *- | *- | *LEAF_PEER_L3, MLAG | 3 |
| Ethernet5 | dc2-leaf2-server1_PCI2 | *trunk | *11-12,21-22 | *4092 | *- | 5 |
| Ethernet8 | DC2-LEAF2C_Ethernet2 | *trunk | *11-12,21-22,3401-3402 | *- | *- | 8 |

Expand Down Expand Up @@ -323,7 +323,7 @@ interface Ethernet8

| Interface | Description | Mode | VLANs | Native VLAN | Trunk Group | LACP Fallback Timeout | LACP Fallback Mode | MLAG ID | EVPN ESI |
| --------- | ----------- | ---- | ----- | ----------- | ------------| --------------------- | ------------------ | ------- | -------- |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc2-leaf2a_Po3 | trunk | - | - | ['LEAF_PEER_L3', 'MLAG'] | - | - | - | - |
| Port-Channel3 | MLAG_PEER_dc2-leaf2a_Po3 | trunk | - | - | LEAF_PEER_L3, MLAG | - | - | - | - |
| Port-Channel5 | dc2-leaf2-server1_PortChannel dc2-leaf2-server1 | trunk | 11-12,21-22 | 4092 | - | - | - | 5 | - |
| Port-Channel8 | DC2-LEAF2C_Po1 | trunk | 11-12,21-22,3401-3402 | - | - | - | - | 8 | - |

Expand Down
Loading

0 comments on commit 6e4b393

Please sign in to comment.