Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Flobz: add alternative wakeup code for testing #10483

Merged
merged 3 commits into from
Nov 22, 2023
Merged

Conversation

mdkeil
Copy link
Contributor

@mdkeil mdkeil commented Oct 25, 2023

add advanced parameter wakeup_alt (default: false)

add advanced parameter wakeup_alt (default: false)
type matching for eq
check yaml structure
@andig andig marked this pull request as draft October 26, 2023 07:09
@andig
Copy link
Member

andig commented Oct 26, 2023

Bitte erstmal testen ob das notwendig ist- danke!

@mdkeil
Copy link
Contributor Author

mdkeil commented Oct 26, 2023

Ich kann es nicht testen, da es für mein Fahrzeug zum Laden nicht notwendig ist.. meine Frage wäre, wann genau wakeup überhaupt getriggert wird. Alles weitere steht im geschlossenen issue. #10338

@andig
Copy link
Member

andig commented Oct 26, 2023

Das triggern ist im Logfile ersichtlich

@mdkeil
Copy link
Contributor Author

mdkeil commented Oct 26, 2023

Bitte erstmal testen ob das notwendig ist- danke!

Das wird für die Masse nicht notwendig sein, nur halt für Fahrzeuge, die sich via default-Implementierung nicht aufwecken lassen (warum auch immer). Der alternative Code stellt quasi einen Workaround da.

@deadrabbit87
Copy link
Contributor

deadrabbit87 commented Oct 28, 2023

Irgendwie ist das auch zum verrückt werden. Ich hatte es jetzt mit dreimal mit dem aktuellen Nightly versucht und er hat jedes Mal geladen.

Ich hätte da aber eine Frage zu den Log, levels. Bei mir sieht die Config so aus:

log: error
levels:
  flobz: debug

Nach meinem Verständnis sollte dann mit journalctl Debug Logs zu flobz und error zu allem anderem?

Ich hab aber keine Meldungen von flobz:

sudo journalctl -fau evcc
Okt 27 20:20:40 hades evcc[4017]: [lp-3  ] ERROR 2023/10/27 20:20:40 charger: Get "http://192.168.188.83/relay/0": dial tcp 192.168.188.83:80: i/o timeout
Okt 28 07:30:16 hades evcc[4017]: [lp-3  ] ERROR 2023/10/28 07:30:16 charger: Get "http://192.168.188.83/relay/0": net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Okt 28 07:35:46 hades evcc[4017]: [lp-3  ] ERROR 2023/10/28 07:35:46 charger: Get "http://192.168.188.83/relay/0": net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Okt 28 08:59:31 hades systemd[1]: Stopping evcc...

@mdkeil
Copy link
Contributor Author

mdkeil commented Oct 28, 2023

flobz selbst liefert keine logs.. keine Ahnung, ob wakeup unter site oder lp geloggt wird. Einfach generell mal auf debug stellen.

PS: der alternative Code ist noch nicht im nightly.. PS: wenn es in der Nacht Probleme mit der Verbindung (zum PSA Server) gibt, bringt natürlich auch der beste wakeup-Code nichts.. wie gesagt, mein e208 schläft erst gar nicht so tief ein, dass er nicht laden kann.

@deadrabbit87
Copy link
Contributor

Ja, das weiß ich. Steht auf draft.

Ich weiß auch nicht, wie ich das reproduzieren kann.

Hatte auch die Vermutung, dass es dann ist, wenn er angesteckt wird und der Ladevorgang nicht startet sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Aber auch das hat heute Nacht ohne Probleme funktioniert. 20 Uhr mit PV angesteckt und er hat einwandfrei um 4 Uhr geladen.

@mdkeil
Copy link
Contributor Author

mdkeil commented Oct 28, 2023

Ich denke, dass es ein vollständiges Log benötigt, wenn es mal nicht funktioniert um zu schauen, an was es schlussendlich liegen könnte.

@deadrabbit87
Copy link
Contributor

deadrabbit87 commented Oct 28, 2023

Danke, ich lade mal fröhlich weiter und hoffe dass es bald wieder passiert 😛😉

@andig
Copy link
Member

andig commented Nov 10, 2023

Keine neuen Erkenntnisse.

@andig andig closed this Nov 10, 2023
@deadrabbit87
Copy link
Contributor

So, leider doch neue Erkenntnisse. Heute Nacht war es wieder so weit, es wurde nicht geladen. Vor zwei Wochen war es auch schon mal, allerdings hatte ich da das Loglevel nicht entsprechend gesetzt,

Zum Verlauf:

  1. 21.11.2023 08:30 Uhr: Fahrzeug angsteckt, Ladung startet bis 25 % SoC und hört dann auf
  2. Ladecziel auf 22.11.2023 6.30 gesetzt -> Ladung sollte um 3 Uhr starten (Tibber Preis)
  3. Wallbox wird wie erwartet von evcc geschalten. Log Auszug von der WB: 2023-11-22 03:00:31,876 Charger state changed from 1 to 2

Der Debug Log von evcc ab 2:58 Uhr im Anhang.
evcc_debug.txt

Um 9.10 habe ich dann charge Button vom PSA Car Controller gedrückt, Fahrzeugladung startet:

Wallbox: 2023-11-22 09:09:58,850 Charger state changed from 2 to 3

Der Log vom PSA Car Controller:

Click to expand
2023-11-21 08:06:35,084 :: INFO :: new position recorded for VINVINVINVINVINVIN
2023-11-21 08:06:35,085 :: INFO :: update_data
2023-11-21 08:18:44,273 :: INFO :: ask wakeup to VINVINVINVINVINVIN
2023-11-21 08:18:44,274 :: INFO :: topic: psa/RemoteServices/from/cid/AP-ACNT200008793702/VehCharge/state: {'action': 'state'}
2023-11-21 08:18:44,910 :: ERROR :: can't refresh_remote_token: {'error_description': 'grant is invalid', 'error': 'invalid_grant', 'refresh_token': 'eeabad7d-3132-4051-bc5a-545aaa7fb61e'}
 Create a new one
2023-11-21 08:18:46,603 :: INFO :: save config change
2023-11-21 08:18:46,822 :: INFO :: mqtt msg received: psa/RemoteServices/to/cid/AP-ACNT200008793702/VehCharge/state/ProcessManagement b'{"process_date":"2023-11-21T08:18:46Z","vin":"VINVINVINVINVINVIN","correlation_id":"46a3f706d75e4e418ea9cbff7dff7e4020231121081846604","process_code":"900","process_message":"[process.900.request.accepted.key]"}'
2023-11-21 08:18:46,972 :: INFO :: mqtt msg received: psa/RemoteServices/to/cid/AP-ACNT200008793702/VehCharge/state/ProcessManagement b'{"process_date":"2023-11-21T08:18:46Z","vin":"VINVINVINVINVINVIN","correlation_id":"46a3f706d75e4e418ea9cbff7dff7e4020231121081846604","process_code":"901","process_message":"[process.901.vehicle.asleep.key]"}'
2023-11-21 08:19:06,221 :: INFO :: mqtt msg received: psa/RemoteServices/to/cid/AP-ACNT200008793702/VehCharge/state/ProcessManagement b'{"process_date":"2023-11-21T08:19:06Z","vin":"VINVINVINVINVINVIN","correlation_id":"46a3f706d75e4e418ea9cbff7dff7e4020231121081846604","process_code":"903","process_message":"[process.903.request.forwarded.to.vehicle.key]"}'
2023-11-21 08:19:07,123 :: INFO :: mqtt msg received: psa/RemoteServices/to/cid/AP-ACNT200008793702/VehCharge/state b'{"resp_date":"2023-11-21T08:19:07Z","vin":"VINVINVINVINVINVIN","correlation_id":"46a3f706d75e4e418ea9cbff7dff7e4020231121081846604","return_code":"0"}'
2023-11-21 09:20:57,960 :: INFO :: save config change
2023-11-21 10:22:58,023 :: INFO :: save config change
2023-11-21 11:24:58,087 :: INFO :: save config change
2023-11-21 11:52:35,081 :: INFO :: new position recorded for VINVINVINVINVINVIN
2023-11-21 11:52:35,082 :: INFO :: update_data
2023-11-21 12:26:58,155 :: INFO :: save config change
2023-11-21 12:52:35,229 :: INFO :: new position recorded for VINVINVINVINVINVIN
2023-11-21 12:52:35,230 :: INFO :: update_data
2023-11-21 13:18:35,158 :: INFO :: new position recorded for VINVINVINVINVINVIN
2023-11-21 13:18:35,159 :: INFO :: update_data
2023-11-21 13:18:51,193 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 13:18:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 13:18:51,269 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 13:18:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 13:18:51,272 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 13:18:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 13:18:51,276 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 13:18:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 13:19:21,285 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 13:19:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 13:28:58,214 :: INFO :: save config change
2023-11-21 14:30:58,290 :: INFO :: save config change
2023-11-21 15:32:58,353 :: INFO :: save config change
2023-11-21 16:34:58,408 :: INFO :: save config change
2023-11-21 16:46:35,212 :: INFO :: new position recorded for VINVINVINVINVINVIN
2023-11-21 16:46:35,231 :: INFO :: update_data
2023-11-21 17:02:35,192 :: INFO :: new position recorded for VINVINVINVINVINVIN
2023-11-21 17:02:35,193 :: INFO :: update_data
2023-11-21 17:36:58,465 :: INFO :: save config change
2023-11-21 18:38:58,522 :: INFO :: save config change
2023-11-21 19:18:35,300 :: INFO :: new position recorded for VINVINVINVINVINVIN
2023-11-21 19:18:35,301 :: INFO :: update_data
2023-11-21 19:32:21,120 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:32:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:32:21,154 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:32:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:32:21,176 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:32:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:32:21,180 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:32:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:32:35,237 :: INFO :: new position recorded for VINVINVINVINVINVIN
2023-11-21 19:32:35,238 :: INFO :: update_data
2023-11-21 19:32:35,854 :: INFO :: update_data
2023-11-21 19:32:36,744 :: INFO :: charging status of VINVINVINVINVINVIN is InProgress, battery level: 14
2023-11-21 19:32:51,110 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:32:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:32:51,166 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:32:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:32:51,170 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:32:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:33:20,946 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:33:20] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:33:20,959 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:33:20] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:33:51,281 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:33:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:33:51,293 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:33:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:34:21,267 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:34:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:34:21,281 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:34:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:34:35,169 :: INFO :: charging status of VINVINVINVINVINVIN is InProgress, battery level: 14
2023-11-21 19:34:51,065 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:34:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:34:51,070 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:34:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:35:20,981 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:35:20] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:35:20,987 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:35:20] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:35:51,065 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:35:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:35:51,076 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:35:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:36:21,022 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:36:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:36:21,027 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:36:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:36:35,284 :: INFO :: charging status of VINVINVINVINVINVIN is InProgress, battery level: 14
2023-11-21 19:36:51,086 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:36:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:36:51,093 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:36:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:37:21,103 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:37:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:37:21,111 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:37:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:37:51,261 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:37:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:37:51,268 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:37:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:38:21,045 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:38:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:38:21,052 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:38:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:38:35,246 :: INFO :: charging status of VINVINVINVINVINVIN is InProgress, battery level: 14
2023-11-21 19:38:51,216 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:38:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:38:51,223 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:38:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:39:21,125 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:39:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:39:21,130 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:39:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:39:51,047 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:39:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:39:51,052 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:39:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:40:21,037 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:40:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:40:21,043 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:40:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:40:37,055 :: INFO :: charging status of VINVINVINVINVINVIN is InProgress, battery level: 14
2023-11-21 19:40:51,239 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:40:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:40:51,249 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:40:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:40:58,593 :: INFO :: save config change
2023-11-21 19:41:21,070 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:41:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:41:21,078 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:41:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:41:51,164 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:41:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:41:51,180 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:41:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:42:21,178 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:42:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:42:21,186 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:42:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:42:35,165 :: INFO :: charging status of VINVINVINVINVINVIN is InProgress, battery level: 14
2023-11-21 19:42:51,173 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:42:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:42:51,182 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:42:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:43:20,983 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:43:20] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:43:20,989 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:43:20] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:43:51,152 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:43:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:43:51,158 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:43:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:44:21,147 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:44:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:44:21,153 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:44:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:44:35,247 :: INFO :: charging status of VINVINVINVINVINVIN is InProgress, battery level: 14
2023-11-21 19:44:35,247 :: INFO :: ask wakeup to VINVINVINVINVINVIN
2023-11-21 19:44:35,248 :: INFO :: topic: psa/RemoteServices/from/cid/AP-ACNT200008793702/VehCharge/state: {'action': 'state'}
2023-11-21 19:44:36,005 :: INFO :: save config change
2023-11-21 19:44:36,211 :: INFO :: mqtt msg received: psa/RemoteServices/to/cid/AP-ACNT200008793702/VehCharge/state/ProcessManagement b'{"process_date":"2023-11-21T19:44:36Z","vin":"VINVINVINVINVINVIN","correlation_id":"d4597e3643144be99ea616cdbf7668a020231121194436005","process_code":"900","process_message":"[process.900.request.accepted.key]"}'
2023-11-21 19:44:36,350 :: INFO :: mqtt msg received: psa/RemoteServices/to/cid/AP-ACNT200008793702/VehCharge/state/ProcessManagement b'{"process_date":"2023-11-21T19:44:36Z","vin":"VINVINVINVINVINVIN","correlation_id":"d4597e3643144be99ea616cdbf7668a020231121194436005","process_code":"901","process_message":"[process.901.vehicle.asleep.key]"}'
2023-11-21 19:44:50,999 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:44:50] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:44:51,006 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:44:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:44:58,464 :: INFO :: mqtt msg received: psa/RemoteServices/to/cid/AP-ACNT200008793702/VehCharge/state/ProcessManagement b'{"process_date":"2023-11-21T19:44:58Z","vin":"VINVINVINVINVINVIN","correlation_id":"d4597e3643144be99ea616cdbf7668a020231121194436005","process_code":"903","process_message":"[process.903.request.forwarded.to.vehicle.key]"}'
2023-11-21 19:44:59,020 :: INFO :: mqtt msg received: psa/RemoteServices/to/cid/AP-ACNT200008793702/VehCharge/state b'{"resp_date":"2023-11-21T19:44:58Z","vin":"VINVINVINVINVINVIN","correlation_id":"d4597e3643144be99ea616cdbf7668a020231121194436005","return_code":"0"}'
2023-11-21 19:45:20,988 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:45:20] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:45:20,993 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:45:20] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:45:51,107 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:45:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:45:51,116 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:45:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:46:21,101 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:46:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:46:21,106 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:46:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:46:35,306 :: INFO :: update_data
2023-11-21 19:46:35,987 :: INFO :: charging status of VINVINVINVINVINVIN is InProgress, battery level: 19
2023-11-21 19:46:51,142 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:46:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:46:51,147 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:46:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:46:51,154 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:46:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:47:21,099 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:47:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:47:21,104 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:47:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:47:50,978 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:47:50] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:47:50,992 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:47:50] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:48:21,281 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:48:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:48:21,289 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:48:21] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
2023-11-21 19:48:35,277 :: INFO :: charging status of VINVINVINVINVINVIN is InProgress, battery level: 19
2023-11-21 19:48:51,281 :: INFO :: 192.168.188.15 - - [21/Nov/2023 19:48:51] "�[37mGET /get_vehicleinfo/VINVINVINVINVINVIN?from_cache=1 HTTP/1.1�[0m" 200 -
