Skip to content

Commit

Permalink
Merge pull request #380 from jodyphelan/dev
Browse files Browse the repository at this point in the history
update db
  • Loading branch information
jodyphelan committed Jul 17, 2024
2 parents f109efd + 83e9c1c commit 91dfe78
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 75 additions and 31 deletions.
58 changes: 29 additions & 29 deletions db/tbdb.bed
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,72 +2,72 @@ Chromosome 1 1524 Rv0001 dnaA isoniazid
Chromosome 4933 7267 Rv0005 gyrB levofloxacin,moxifloxacin
Chromosome 7068 9818 Rv0006 gyrA levofloxacin,moxifloxacin
Chromosome 13133 13911 Rv0010c Rv0010c isoniazid
Chromosome 490545 491793 Rv0407 fgd1 clofazimine,pretomanid,delamanid
Chromosome 574479 576790 Rv0486 mshA ethionamide,isoniazid
Chromosome 619500 620865 Rv0529 ccsA capreomycin,amikacin,kanamycin
Chromosome 490545 491793 Rv0407 fgd1 pretomanid,delamanid,clofazimine
Chromosome 574479 576790 Rv0486 mshA isoniazid,ethionamide
Chromosome 619500 620865 Rv0529 ccsA kanamycin,capreomycin,amikacin
Chromosome 656010 657739 Rv0565c Rv0565c ethionamide
Chromosome 731680 732406 Rv0635 hadA isoniazid
Chromosome 733853 734970 Rv0639 nusG rifampicin
Chromosome 737268 738349 Rv0643c mmaA3 isoniazid
Chromosome 759342 763325 Rv0667 rpoB rifampicin
Chromosome 763127 767320 Rv0668 rpoC rifampicin
Chromosome 775586 778680 Rv0676c mmpL5 clofazimine,bedaquiline
Chromosome 778477 779624 Rv0677c mmpS5 clofazimine,bedaquiline
Chromosome 778790 779487 Rv0678 mmpR5 clofazimine,bedaquiline
Chromosome 775586 778680 Rv0676c mmpL5 bedaquiline,clofazimine
Chromosome 778477 779624 Rv0677c mmpS5 bedaquiline,clofazimine
Chromosome 778790 779487 Rv0678 mmpR5 bedaquiline,clofazimine
Chromosome 781126 781934 Rv0682 rpsL streptomycin
Chromosome 800106 801462 Rv0701 rplC linezolid
Chromosome 1253074 1254783 Rv1129c Rv1129c moxifloxacin,levofloxacin,rifampicin,isoniazid
Chromosome 1302606 1305501 Rv1173 fbiC clofazimine,pretomanid,delamanid
Chromosome 1253074 1254783 Rv1129c Rv1129c levofloxacin,moxifloxacin,isoniazid,rifampicin
Chromosome 1302606 1305501 Rv1173 fbiC pretomanid,delamanid,clofazimine
Chromosome 1364162 1365186 Rv1221 sigE pyrazinamide
Chromosome 1406081 1407604 Rv1258c Rv1258c streptomycin,isoniazid,pyrazinamide
Chromosome 1406081 1407604 Rv1258c Rv1258c streptomycin,pyrazinamide,isoniazid
Chromosome 1416181 1418048 Rv1267c embR ethambutol
Chromosome 1460802 1461290 Rv1305 atpE bedaquiline
Chromosome 1471498 1473382 EBG00000313325 rrs streptomycin,kanamycin,capreomycin,amikacin
Chromosome 1471498 1473382 EBG00000313325 rrs kanamycin,capreomycin,streptomycin,amikacin
Chromosome 1473408 1476795 EBG00000313339 rrl capreomycin,linezolid
Chromosome 1673148 1674183 Rv1483 fabG1 ethionamide,isoniazid
Chromosome 1673189 1675011 Rv1484 inhA ethionamide,isoniazid
Chromosome 1673148 1675011 Rv1484 inhA isoniazid,ethionamide
Chromosome 1833247 1834987 Rv1630 rpsA pyrazinamide
Chromosome 1853358 1854388 Rv1644 tsnR linezolid
Chromosome 1917506 1918746 Rv1694 tlyA capreomycin
Chromosome 2062809 2065010 Rv1819c bacA streptomycin,kanamycin,capreomycin,amikacin
Chromosome 2101651 2103337 Rv1854c ndh ethionamide,delamanid,isoniazid
Chromosome 2062809 2065010 Rv1819c bacA kanamycin,capreomycin,streptomycin,amikacin
Chromosome 2101651 2103337 Rv1854c ndh isoniazid,delamanid,ethionamide
Chromosome 2153889 2156842 Rv1908c katG isoniazid
Chromosome 2167649 2170934 Rv1918c PPE35 pyrazinamide
Chromosome 2221719 2223825 Rv1979c Rv1979c clofazimine,bedaquiline
Chromosome 2221719 2223825 Rv1979c Rv1979c bedaquiline,clofazimine
Chromosome 2288681 2290323 Rv2043c pncA pyrazinamide
Chromosome 2517915 2519365 Rv2245 kasA isoniazid
Chromosome 2714124 2715832 Rv2416c eis amikacin,kanamycin
Chromosome 2714124 2715832 Rv2416c eis kanamycin,amikacin
Chromosome 2725899 2726780 Rv2428 ahpC isoniazid
Chromosome 2746135 2747798 Rv2447c folC para-aminosalicylic_acid
Chromosome 2782366 2786169 Rv2477c Rv2477c ethambutol,moxifloxacin,streptomycin,levofloxacin,kanamycin,rifampicin,amikacin
Chromosome 2859300 2860640 Rv2535c pepQ clofazimine,bedaquiline
Chromosome 2782366 2786169 Rv2477c Rv2477c kanamycin,levofloxacin,moxifloxacin,streptomycin,rifampicin,ethambutol,amikacin
Chromosome 2859300 2860640 Rv2535c pepQ bedaquiline,clofazimine
Chromosome 2986639 2987615 Rv2671 ribD para-aminosalicylic_acid
Chromosome 2995772 2996737 Rv2680 Rv2680 capreomycin
Chromosome 2996539 2998055 Rv2681 Rv2681 capreomycin
Chromosome 3064515 3067372 Rv2752c Rv2752c ethambutol,moxifloxacin,levofloxacin,rifampicin,isoniazid
Chromosome 3064515 3067372 Rv2752c Rv2752c levofloxacin,moxifloxacin,isoniazid,rifampicin,ethambutol
Chromosome 3067193 3068161 Rv2754c thyX para-aminosalicylic_acid
Chromosome 3073680 3074671 Rv2764c thyA para-aminosalicylic_acid
Chromosome 3086620 3087935 Rv2780 ald cycloserine
Chromosome 3338868 3339762 Rv2983 fbiD clofazimine,pretomanid,delamanid
Chromosome 3338868 3339762 Rv2983 fbiD pretomanid,delamanid,clofazimine
Chromosome 3448253 3449991 Rv3083 Rv3083 ethionamide
Chromosome 3568401 3569280 Rv3197A whiB7 streptomycin,amikacin,kanamycin
Chromosome 3568401 3569280 Rv3197A whiB7 kanamycin,amikacin,streptomycin
Chromosome 3611959 3613847 Rv3236c Rv3236c pyrazinamide
Chromosome 3623159 3625110 Rv3244c lpqB bedaquiline,rifampicin
Chromosome 3624910 3626860 Rv3245c mtrB bedaquiline,rifampicin
Chromosome 3626663 3627924 Rv3246c mtrA bedaquiline,rifampicin
Chromosome 3640207 3641538 Rv3261 fbiA clofazimine,pretomanid,delamanid
Chromosome 3641335 3642881 Rv3262 fbiB clofazimine,pretomanid,delamanid
Chromosome 3623159 3625110 Rv3244c lpqB rifampicin,bedaquiline
Chromosome 3624910 3626860 Rv3245c mtrB rifampicin,bedaquiline
Chromosome 3626663 3627924 Rv3246c mtrA rifampicin,bedaquiline
Chromosome 3640207 3641538 Rv3261 fbiA pretomanid,delamanid,clofazimine
Chromosome 3641335 3642881 Rv3262 fbiB pretomanid,delamanid,clofazimine
Chromosome 3840194 3841620 Rv3423c alr cycloserine
Chromosome 3877464 3879240 Rv3457c rpoA rifampicin
Chromosome 3986612 3987299 Rv3547 ddn delamanid,pretomanid
Chromosome 3986612 3987299 Rv3547 ddn pretomanid,delamanid
Chromosome 4038158 4041013 Rv3596c clpC1 pyrazinamide
Chromosome 4043862 4046428 Rv3601c panD pyrazinamide
Chromosome 4138202 4140002 Rv3696c glpK ethambutol,moxifloxacin,streptomycin,levofloxacin,rifampicin,isoniazid
Chromosome 4138202 4140002 Rv3696c glpK levofloxacin,moxifloxacin,isoniazid,streptomycin,rifampicin,ethambutol
Chromosome 4237683 4243147 Rv3793 embC ethambutol
Chromosome 4242947 4246517 Rv3794 embA ethambutol
Chromosome 4246314 4249810 Rv3795 embB ethambutol
Chromosome 4266953 4269124 Rv3805c aftB ethambutol
Chromosome 4268925 4270084 Rv3806c ubiA ethambutol
Chromosome 4326004 4330174 Rv3854c ethA ethionamide
Chromosome 4327328 4328199 Rv3855 ethR ethionamide
Chromosome 4338171 4338961 Rv3862c whiB6 capreomycin,amikacin,kanamycin
Chromosome 4338171 4338961 Rv3862c whiB6 kanamycin,capreomycin,amikacin
Chromosome 4407528 4408481 Rv3919c gid streptomycin
2 changes: 1 addition & 1 deletion db/tbdb.dr.json

Large diffs are not rendered by default.

46 changes: 45 additions & 1 deletion db/tbdb.variables.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1,45 @@
{"snpEff_db": "Mycobacterium_tuberculosis_h37rv", "drugs": ["rifampicin", "isoniazid", "ethambutol", "pyrazinamide", "moxifloxacin", "levofloxacin", "bedaquiline", "delamanid", "pretomanid", "linezolid", "streptomycin", "amikacin", "kanamycin", "capreomycin", "clofazimine", "ethionamide", "para-aminosalicylic_acid", "cycloserine"], "tb-profiler-version": ">=6.0.0,<7.0.0", "version": {"name": "tbdb", "commit": "82777ea", "Author": "Jody Phelan <[email protected]>", "Date": "Sun Mar 17 01:14:00 2024 +0000"}, "amplicon": false, "files": {"ref": "tbdb.fasta", "gff": "tbdb.gff", "bed": "tbdb.bed", "json_db": "tbdb.dr.json", "variables": "tbdb.variables.json", "spoligotype_spacers": "tbdb.spoligotype_spacers.txt", "spoligotype_annotations": "tbdb.spoligotype_list.csv", "bedmask": "tbdb.mask.bed", "barcode": "tbdb.barcode.bed", "rules": "tbdb.rules.txt"}}
{
"db-schema-version": "1.0.0",
"snpEff_db": "Mycobacterium_tuberculosis_h37rv",
"drugs": [
"rifampicin",
"isoniazid",
"ethambutol",
"pyrazinamide",
"moxifloxacin",
"levofloxacin",
"bedaquiline",
"delamanid",
"pretomanid",
"linezolid",
"streptomycin",
"amikacin",
"kanamycin",
"capreomycin",
"clofazimine",
"ethionamide",
"para-aminosalicylic_acid",
"cycloserine"
],
"tb-profiler-version": ">=6.0.0,<7.0.0",
"version": {
"name": "tbdb",
"commit": "72ef6fa",
"Author": "Jody Phelan <[email protected]>",
"Date": "Tue Jul 16 16:56:19 2024 +0100",
"db-schema-version": "1.0.0"
},
"amplicon": false,
"files": {
"ref": "tbdb.fasta",
"gff": "tbdb.gff",
"bed": "tbdb.bed",
"json_db": "tbdb.dr.json",
"variables": "tbdb.variables.json",
"spoligotype_spacers": "tbdb.spoligotype_spacers.txt",
"spoligotype_annotations": "tbdb.spoligotype_list.csv",
"bedmask": "tbdb.mask.bed",
"barcode": "tbdb.barcode.bed",
"rules": "tbdb.rules.txt"
}
}

0 comments on commit 91dfe78

Please sign in to comment.