Skip to content

tayjaybabee/covid_tracker

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

57 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

description
For the covid-tracker software project

CoViD Tracker Vision Statement

Problem

There's a lack of easy 'on-demand' access to sorted data surrounding the Coronavirus Disease 19 and correlated data.

Proposed Software Solution

Getting the latest data should be as simple as clicking an icon or issuing a simple command, like so:

$ covid_tracker

Moreover, you should be able to get vital information, arranged in a way that makes sense, like so:

NY: Infected: 195,031 | Recovered: 23,887 | Deceased: 10,056
NJ: Infected: 64,584 | Recovered: None | Deceased: 2,443
MA: Infected: 26,867 | Recovered: None | Deceased: 844
MI: Infected: 25,635 | Recovered: 447 | Deceased: 1,602
PA: Infected: 24,199 | Recovered: None | Deceased: 524
CA: Infected: 22,348 | Recovered: None | Deceased: 687
IL: Infected: 22,025 | Recovered: None | Deceased: 794
FL: Infected: 21,019 | Recovered: None | Deceased: 513
LA: Infected: 21,016 | Recovered: None | Deceased: 884
TX: Infected: 13,906 | Recovered: 2,269 | Deceased: 287
GA: Infected: 13,621 | Recovered: None | Deceased: 480
CT: Infected: 13,381 | Recovered: None | Deceased: 602
WA: Infected: 10,411 | Recovered: None | Deceased: 508
MD: Infected: 8,936 | Recovered: 603 | Deceased: 262
IN: Infected: 8,236 | Recovered: None | Deceased: 350
CO: Infected: 7,691 | Recovered: None | Deceased: 308
OH: Infected: 6,975 | Recovered: None | Deceased: 274
VA: Infected: 5,747 | Recovered: 467 | Deceased: 149
TN: Infected: 5,610 | Recovered: 1,671 | Deceased: 109
NC: Infected: 4,816 | Recovered: None | Deceased: 86
MO: Infected: 4,388 | Recovered: None | Deceased: 114
AL: Infected: 3,803 | Recovered: None | Deceased: 103
AZ: Infected: 3,702 | Recovered: None | Deceased: 122
SC: Infected: 3,439 | Recovered: None | Deceased: 87
WI: Infected: 3,428 | Recovered: None | Deceased: 154
RI: Infected: 2,976 | Recovered: 135 | Deceased: 73
NV: Infected: 2,971 | Recovered: None | Deceased: 120
MS: Infected: 2,942 | Recovered: None | Deceased: 98
UT: Infected: 2,363 | Recovered: 218 | Deceased: 18
OK: Infected: 2,069 | Recovered: 865 | Deceased: 99
KY: Infected: 2,048 | Recovered: 629 | Deceased: 104
DC: Infected: 1,955 | Recovered: 507 | Deceased: 53
DE: Infected: 1,761 | Recovered: 277 | Deceased: 41
IA: Infected: 1,710 | Recovered: 741 | Deceased: 43
MN: Infected: 1,650 | Recovered: 842 | Deceased: 70
OR: Infected: 1,584 | Recovered: None | Deceased: 53
ID: Infected: 1,453 | Recovered: None | Deceased: 33
AR: Infected: 1,410 | Recovered: 391 | Deceased: 30
KS: Infected: 1,376 | Recovered: None | Deceased: 62
NM: Infected: 1,345 | Recovered: 304 | Deceased: 31
NH: Infected: 1,020 | Recovered: 249 | Deceased: 23
PR: Infected: 903 | Recovered: None | Deceased: 45
NE: Infected: 871 | Recovered: None | Deceased: 18
SD: Infected: 868 | Recovered: 207 | Deceased: 6
VT: Infected: 748 | Recovered: 15 | Deceased: 28
ME: Infected: 698 | Recovered: 273 | Deceased: 19
WV: Infected: 633 | Recovered: 85 | Deceased: 9
HI: Infected: 504 | Recovered: 315 | Deceased: 9
MT: Infected: 394 | Recovered: 171 | Deceased: 7
ND: Infected: 331 | Recovered: 127 | Deceased: 8
AK: Infected: 277 | Recovered: 85 | Deceased: 8
WY: Infected: 275 | Recovered: 140 | Deceased: 1
GU: Infected: 135 | Recovered: 58 | Deceased: 5
VI: Infected: 51 | Recovered: 44 | Deceased: 1
MP: Infected: 11 | Recovered: None | Deceased: 2
AS: Infected: 0 | Recovered: None | Deceased: 2
Total Infected: 578,146 | Total Recovered: 36,022 | Total Dead: 23,459

It should also be in a language that is available by default (or easily obtained) in practically any computing environment one might find themselves in; Python

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published

Languages