Skip to content

Commit

Permalink
Update ModelSegments expected results for Java 17.0.1+12.
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
cmnbroad committed Feb 21, 2023
1 parent 61aaec2 commit da3fbda
Show file tree
Hide file tree
Showing 23 changed files with 847 additions and 839 deletions.
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,6 +1,6 @@
@HD VN:1.6
@RG ID:GATKCopyNumber SM:SM-74P4M-1
PARAMETER_NAME POSTERIOR_10 POSTERIOR_20 POSTERIOR_30 POSTERIOR_40 POSTERIOR_50 POSTERIOR_60 POSTERIOR_70 POSTERIOR_80 POSTERIOR_90
MEAN_BIAS 1.092482 1.106161 1.113179 1.124902 1.131327 1.144333 1.154568 1.164827 1.180697
BIAS_VARIANCE 0.434015 0.446432 0.459002 0.467580 0.475156 0.484281 0.487932 0.492417 0.495571
OUTLIER_PROBABILITY 0.057314 0.069014 0.076118 0.079128 0.082268 0.089037 0.093737 0.100190 0.110147
MEAN_BIAS 1.070124 1.081592 1.099740 1.106582 1.112816 1.119808 1.130594 1.135492 1.150073
BIAS_VARIANCE 0.388637 0.426262 0.437928 0.448314 0.464513 0.477831 0.482795 0.487486 0.492007
OUTLIER_PROBABILITY 0.062308 0.070366 0.083632 0.092903 0.099303 0.105473 0.110069 0.119230 0.132290

Large diffs are not rendered by default.

Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,6 +1,6 @@
@HD VN:1.6
@RG ID:GATKCopyNumber SM:SM-74P4M-1
PARAMETER_NAME POSTERIOR_10 POSTERIOR_20 POSTERIOR_30 POSTERIOR_40 POSTERIOR_50 POSTERIOR_60 POSTERIOR_70 POSTERIOR_80 POSTERIOR_90
MEAN_BIAS 1.116663 1.123408 1.127238 1.130430 1.140573 1.156446 1.161426 1.170822 1.176871
BIAS_VARIANCE 0.470922 0.474828 0.481765 0.486072 0.492303 0.493527 0.495814 0.497711 0.498807
OUTLIER_PROBABILITY 0.014787 0.020051 0.024841 0.028065 0.029756 0.035209 0.036907 0.040733 0.046803
MEAN_BIAS 1.114452 1.117621 1.129473 1.134714 1.140738 1.149446 1.152084 1.158532 1.179227
BIAS_VARIANCE 0.459764 0.470122 0.476033 0.481435 0.487104 0.493330 0.495130 0.496575 0.498652
OUTLIER_PROBABILITY 0.019421 0.025365 0.028088 0.033099 0.036928 0.042074 0.044188 0.046482 0.051940

Large diffs are not rendered by default.

Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,6 +1,6 @@
@HD VN:1.6
@RG ID:GATKCopyNumber SM:SM-74P4M-1
PARAMETER_NAME POSTERIOR_10 POSTERIOR_20 POSTERIOR_30 POSTERIOR_40 POSTERIOR_50 POSTERIOR_60 POSTERIOR_70 POSTERIOR_80 POSTERIOR_90
MEAN_BIAS 1.092310 1.098678 1.111646 1.117541 1.120565 1.125976 1.133225 1.136642 1.148982
BIAS_VARIANCE 0.451935 0.459585 0.465554 0.471289 0.475876 0.479446 0.482660 0.491585 0.495789
OUTLIER_PROBABILITY 0.045637 0.051060 0.054284 0.057989 0.064227 0.068471 0.077494 0.083395 0.093476
MEAN_BIAS 1.071919 1.083975 1.094159 1.107253 1.114895 1.126273 1.131272 1.146231 1.159403
BIAS_VARIANCE 0.411686 0.418478 0.431803 0.440233 0.451278 0.460688 0.476434 0.486997 0.495994
OUTLIER_PROBABILITY 0.050319 0.058925 0.064151 0.067747 0.070172 0.077448 0.084848 0.089142 0.098892
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,89 +2,89 @@
@SQ SN:20 LN:63025520 UR:http://www.broadinstitute.org/ftp/pub/seq/references/Homo_sapiens_assembly19.fasta AS:GRCh37 M5:0dec9660ec1efaaf33281c0d5ea2560f SP:Homo Sapiens
@RG ID:GATKCopyNumber SM:SM-74P4M-1
CONTIG START END NUM_POINTS_COPY_RATIO NUM_POINTS_ALLELE_FRACTION LOG2_COPY_RATIO_POSTERIOR_10 LOG2_COPY_RATIO_POSTERIOR_50 LOG2_COPY_RATIO_POSTERIOR_90 MINOR_ALLELE_FRACTION_POSTERIOR_10 MINOR_ALLELE_FRACTION_POSTERIOR_50 MINOR_ALLELE_FRACTION_POSTERIOR_90
20 68100 363520 28 20 0.616858 0.645817 0.674736 0.409789 0.471381 0.498710
20 368404 377586 3 3 0.455567 0.553719 0.619254 0.444268 0.484721 0.498171
20 389132 398077 4 3 0.580702 0.639602 0.734505 0.457889 0.491709 0.498982
20 398078 1373576 94 11 0.636273 0.656804 0.674736 0.459475 0.483937 0.496808
20 1424143 1426618 2 2 0.558403 0.686476 0.821470 0.444009 0.485036 0.497889
20 1432887 1515339 16 2 0.664547 0.697313 0.747386 0.434855 0.475514 0.496759
20 1517550 1559592 7 8 0.664479 0.733470 0.804384 0.383600 0.461272 0.495372
20 1600264 1896353 7 9 0.504773 0.588939 0.638667 0.458351 0.480160 0.495468
20 1901790 2474793 51 2 0.610221 0.628385 0.643121 0.464564 0.482640 0.496452
20 2517017 2518214 2 3 0.466824 0.581057 0.727678 0.442603 0.485772 0.497383
20 2538851 2597102 13 2 0.679380 0.737303 0.802924 0.436187 0.476695 0.497050
20 2597467 2622249 5 8 0.586969 0.673810 0.758800 0.450158 0.478906 0.497040
20 2633368 3680358 256 21 0.620770 0.627961 0.638491 0.450843 0.479585 0.495897
20 3681738 3686841 4 6 0.513418 0.599017 0.663398 0.464355 0.490281 0.497014
20 3686842 4866807 95 13 0.598378 0.621248 0.637607 0.461567 0.493639 0.499383
20 4879950 4880610 1 1 -38.354541 -19.841739 1.879385 0.432495 0.482473 0.496767
20 68100 363520 28 20 0.616858 0.645817 0.674736 0.447788 0.481028 0.497632
20 368404 377586 3 3 0.455567 0.553719 0.619254 0.466718 0.492327 0.497891
20 389132 398077 4 3 0.580702 0.639602 0.734505 0.445849 0.481161 0.498706
20 398078 1373576 94 11 0.636273 0.656804 0.674736 0.458694 0.490526 0.499272
20 1424143 1426618 2 2 0.558403 0.686476 0.821470 0.458244 0.483936 0.498648
20 1432887 1515339 16 2 0.664547 0.697313 0.747386 0.438730 0.483349 0.493308
20 1517550 1559592 7 8 0.664479 0.733470 0.804384 0.437448 0.483021 0.498283
20 1600264 1896353 7 9 0.504773 0.588939 0.638667 0.411974 0.472609 0.498112
20 1901790 2474793 51 2 0.610221 0.628385 0.643121 0.456590 0.487358 0.497464
20 2517017 2518214 2 3 0.466824 0.581057 0.727678 0.465307 0.490760 0.498456
20 2538851 2597102 13 2 0.679380 0.737303 0.802924 0.462295 0.487364 0.498186
20 2597467 2622249 5 8 0.586969 0.673810 0.758800 0.450553 0.484032 0.498764
20 2633368 3680358 256 21 0.620770 0.627961 0.638491 0.451140 0.481890 0.497300
20 3681738 3686841 4 6 0.513418 0.599017 0.663398 0.440501 0.483976 0.498477
20 3686842 4866807 95 13 0.598378 0.621248 0.637607 0.441344 0.479451 0.498791
20 4879950 4880610 1 1 -38.354541 -19.841739 1.879385 0.453875 0.484130 0.496080
20 4882837 5171132 27 0 0.610876 0.647102 0.682110 NaN NaN NaN
20 5282435 5297334 3 5 0.451959 0.554162 0.660650 0.440798 0.483426 0.497444
20 5454040 8746257 127 26 0.647893 0.660167 0.671549 0.401577 0.478646 0.495989
20 8754935 8771160 5 5 0.754330 0.823035 0.912155 0.461202 0.487140 0.499448
20 8772985 9416547 29 2 0.858519 0.883094 0.926069 0.457733 0.483351 0.498120
20 9417398 9425142 3 3 0.573965 0.670621 0.746411 0.441158 0.487900 0.498664
20 9433743 10025443 24 2 0.832737 0.877060 0.915016 0.470050 0.489653 0.497616
20 10025971 10032789 3 4 0.850305 0.956211 1.045650 0.416258 0.476656 0.497775
20 10033509 13055397 58 4 0.858814 0.887775 0.902961 0.435063 0.479230 0.496810
20 13071480 13091116 3 3 0.863603 0.960950 1.085440 0.456907 0.488265 0.497822
20 13097902 16729903 128 10 0.858418 0.873171 0.891151 0.435937 0.480662 0.497917
20 16730297 16730907 1 2 0.786506 0.989487 1.137585 0.462517 0.483981 0.497330
20 5282435 5297334 3 5 0.451959 0.554162 0.660650 0.464823 0.489456 0.496935
20 5454040 8746257 127 26 0.647893 0.660167 0.671549 0.431505 0.486266 0.498351
20 8754935 8771160 5 5 0.754330 0.823035 0.912155 0.459762 0.484310 0.497243
20 8772985 9416547 29 2 0.858519 0.883094 0.926069 0.451955 0.489006 0.498764
20 9417398 9425142 3 3 0.573965 0.670621 0.746411 0.439868 0.485263 0.498747
20 9433743 10025443 24 2 0.832737 0.877060 0.915016 0.447487 0.482660 0.496834
20 10025971 10032789 3 4 0.850305 0.956211 1.045650 0.402745 0.482583 0.493137
20 10033509 13055397 58 4 0.858814 0.887775 0.902961 0.462677 0.489072 0.498997
20 13071480 13091116 3 3 0.863603 0.960950 1.085440 0.452368 0.486677 0.497540
20 13097902 16729903 128 10 0.858418 0.873171 0.891151 0.458769 0.484539 0.497666
20 16730297 16730907 1 2 0.786506 0.989487 1.137585 0.470538 0.490279 0.498069
20 16731489 17462967 13 0 0.888570 0.931614 0.963131 NaN NaN NaN
20 17474468 17492965 4 4 0.765912 0.858438 0.931668 0.462784 0.484380 0.498417
20 17495115 17601704 14 3 0.855885 0.903735 0.954234 0.444740 0.481472 0.491304
20 17601852 17602264 1 1 0.785991 0.961659 1.108774 0.465607 0.487797 0.498672
20 17474468 17492965 4 4 0.765912 0.858438 0.931668 0.445874 0.487314 0.496564
20 17495115 17601704 14 3 0.855885 0.903735 0.954234 0.460581 0.486884 0.497342
20 17601852 17602264 1 1 0.785991 0.961659 1.108774 0.465876 0.490820 0.498947
20 17602460 17971079 31 0 0.866080 0.903972 0.937876 NaN NaN NaN
20 18005029 18022619 2 2 0.795920 0.931541 1.041274 0.433740 0.481543 0.497831
20 18037928 18429964 34 3 0.919930 0.944497 0.972318 0.436358 0.480910 0.497113
20 18432248 18433633 2 2 0.778596 0.948346 1.059295 0.459969 0.481866 0.498046
20 18434125 18795182 47 2 0.831734 0.871539 0.893205 0.460556 0.490242 0.498278
20 18805660 19560970 5 4 0.784477 0.880833 0.993205 0.417590 0.475906 0.497200
20 19565364 20031518 44 3 0.951942 0.981857 1.011919 0.445241 0.484677 0.497625
20 20032685 20051900 5 8 1.056331 1.144170 1.202413 0.405932 0.485601 0.496053
20 20054695 21117443 68 6 0.919610 0.944809 0.962379 0.387876 0.473482 0.498818
20 21125956 21143319 2 3 0.746576 0.885838 1.011789 0.437016 0.487228 0.498208
20 21143320 21335762 29 1 0.915857 0.946611 0.977729 0.441617 0.477593 0.497587
20 21336467 21337020 1 1 1.049420 1.168026 1.278388 0.458295 0.490273 0.499093
20 18005029 18022619 2 2 0.795920 0.931541 1.041274 0.457887 0.481805 0.494794
20 18037928 18429964 34 3 0.919930 0.944497 0.972318 0.444253 0.481164 0.494322
20 18432248 18433633 2 2 0.778596 0.948346 1.059295 0.448132 0.486763 0.498181
20 18434125 18795182 47 2 0.831734 0.871539 0.893205 0.458188 0.485824 0.495650
20 18805660 19560970 5 4 0.784477 0.880833 0.993205 0.430713 0.472450 0.495326
20 19565364 20031518 44 3 0.951942 0.981857 1.011919 0.457509 0.482547 0.498375
20 20032685 20051900 5 8 1.056331 1.144170 1.202413 0.431841 0.483315 0.497405
20 20054695 21117443 68 6 0.919610 0.944809 0.962379 0.445861 0.480921 0.495268
20 21125956 21143319 2 3 0.746576 0.885838 1.011789 0.440571 0.488567 0.499114
20 21143320 21335762 29 1 0.915857 0.946611 0.977729 0.457365 0.484383 0.499236
20 21336467 21337020 1 1 1.049420 1.168026 1.278388 0.453967 0.489176 0.498439
20 21337021 23335353 23 0 0.843591 0.873977 0.898971 NaN NaN NaN
20 23344770 23347986 2 2 0.754716 0.889823 1.036976 0.451827 0.486870 0.498835
20 23349148 23476803 23 3 0.923513 0.962569 1.015895 0.470283 0.488686 0.496804
20 23528151 23529802 2 3 0.751213 0.863958 1.016981 0.430882 0.478451 0.494496
20 23530800 23804992 16 5 0.925557 0.984711 1.032753 0.442622 0.482650 0.494298
20 23805596 23807549 2 2 1.000609 1.122151 1.251156 0.431926 0.475602 0.497183
20 23856574 25058753 44 6 1.007022 1.031021 1.066713 0.419597 0.470506 0.494977
20 25059122 25059830 1 1 0.924371 1.074894 1.231265 0.440977 0.487037 0.497514
20 25059831 25250095 19 1 1.042005 1.075242 1.125932 0.458144 0.485891 0.498323
20 25251768 25269459 12 16 1.045976 1.096869 1.125607 0.300267 0.396284 0.497883
20 25270235 25283234 9 8 0.971934 1.056236 1.125711 0.463458 0.485461 0.495536
20 25283935 25426879 19 4 1.023388 1.058247 1.124318 0.415201 0.479079 0.494780
20 25433836 25439484 3 4 1.089659 1.188626 1.278029 0.447954 0.489290 0.497590
20 25441907 25520944 21 4 1.049891 1.081117 1.117048 0.461965 0.487943 0.497185
20 25596310 25829597 8 5 1.113431 1.213732 1.321630 0.403474 0.461151 0.493035
20 23344770 23347986 2 2 0.754716 0.889823 1.036976 0.440731 0.483960 0.498460
20 23349148 23476803 23 3 0.923513 0.962569 1.015895 0.468827 0.490500 0.497061
20 23528151 23529802 2 3 0.751213 0.863958 1.016981 0.436880 0.480488 0.495974
20 23530800 23804992 16 5 0.925557 0.984711 1.032753 0.449843 0.478344 0.497631
20 23805596 23807549 2 2 1.000609 1.122151 1.251156 0.463043 0.480164 0.497427
20 23856574 25058753 44 6 1.007022 1.031021 1.066713 0.450253 0.483631 0.497611
20 25059122 25059830 1 1 0.924371 1.074894 1.231265 0.440738 0.483023 0.496292
20 25059831 25250095 19 1 1.042005 1.075242 1.125932 0.466639 0.489368 0.497765
20 25251768 25269459 12 16 1.045976 1.096869 1.125607 0.276196 0.356818 0.482869
20 25270235 25283234 9 8 0.971934 1.056236 1.125711 0.447577 0.484028 0.497112
20 25283935 25426879 19 4 1.023388 1.058247 1.124318 0.420743 0.475115 0.494665
20 25433836 25439484 3 4 1.089659 1.188626 1.278029 0.472319 0.490192 0.498962
20 25441907 25520944 21 4 1.049891 1.081117 1.117048 0.431667 0.477774 0.492514
20 25596310 25829597 8 5 1.113431 1.213732 1.321630 0.409198 0.474988 0.496722
20 26061550 26072430 3 0 0.367641 0.515342 0.634110 NaN NaN NaN
20 26083858 30126381 33 5 1.126152 1.152054 1.187677 0.459142 0.485827 0.498167
20 30132499 31021972 161 1 1.778447 1.796121 1.818081 0.453168 0.486421 0.499158
20 31021984 31025393 1 2 -41.644357 -19.617064 3.691117 0.467031 0.490179 0.497997
20 26083858 30126381 33 5 1.126152 1.152054 1.187677 0.458538 0.487852 0.497252
20 30132499 31021972 161 1 1.778447 1.796121 1.818081 0.465590 0.489225 0.497884
20 31021984 31025393 1 2 -41.644357 -19.617064 3.691117 0.465850 0.492405 0.499414
20 31034848 31644756 121 0 1.707959 1.722598 1.734877 NaN NaN NaN
20 31646933 31657031 7 5 1.507781 1.555989 1.618804 0.449831 0.478359 0.497385
20 31646933 31657031 7 5 1.507781 1.555989 1.618804 0.444886 0.478005 0.496415
20 31657443 31673054 9 0 1.581746 1.640515 1.722870 NaN NaN NaN
20 31673576 31677616 3 3 1.438886 1.537880 1.604160 0.449716 0.483926 0.495909
20 31673576 31677616 3 3 1.438886 1.537880 1.604160 0.469526 0.489298 0.498899
20 31678263 31805721 17 0 1.630800 1.668371 1.724806 NaN NaN NaN
20 31811366 31828443 9 5 1.556041 1.616400 1.675757 0.384104 0.440858 0.495959
20 31828940 32700168 105 1 1.629432 1.650935 1.663871 0.471075 0.491959 0.498668
20 32847930 34218538 301 6 1.107186 1.114977 1.126401 0.432530 0.485085 0.499278
20 34218539 34782534 94 23 1.132510 1.151938 1.172347 0.392348 0.481583 0.497366
20 34783000 35555907 102 1 1.082704 1.097204 1.120763 0.437582 0.489327 0.497035
20 35558912 35559530 1 1 0.853674 1.090897 1.288792 0.445938 0.485191 0.495392
20 35563181 35757820 38 4 0.948333 0.974652 1.008372 0.444197 0.475088 0.496887
20 35765963 35769967 2 2 0.868623 0.960101 1.080009 0.450706 0.475335 0.495864
20 35771870 35833556 14 3 0.934589 0.993416 1.059647 0.457173 0.489366 0.498523
20 35835425 35838822 2 4 0.736938 0.846223 0.971703 0.453829 0.485948 0.498814
20 35841912 36784743 74 9 0.907187 0.929155 0.948146 0.435112 0.480162 0.497193
20 36789571 36846128 5 6 0.812387 0.874448 0.956137 0.456018 0.484753 0.498036
20 36846395 37272803 90 12 0.942329 0.966290 0.982398 0.467053 0.487589 0.498108
20 37274440 37279609 6 7 0.788135 0.914467 1.002640 0.441471 0.476914 0.495875
20 37353117 37667438 46 5 0.924444 0.945050 0.977642 0.441712 0.484168 0.497860
20 39316268 45878435 698 77 0.115573 0.126588 0.138203 0.472154 0.493084 0.499358
20 45890779 45891424 1 1 -0.268258 -0.088095 0.101311 0.454396 0.485635 0.498555
20 45904807 62905205 1317 245 0.092592 0.100428 0.105982 0.483032 0.492206 0.498982
20 31811366 31828443 9 5 1.556041 1.616400 1.675757 0.352401 0.443150 0.496094
20 31828940 32700168 105 1 1.629432 1.650935 1.663871 0.447432 0.483274 0.498539
20 32847930 34218538 301 6 1.107186 1.114977 1.126401 0.332683 0.464406 0.489034
20 34218539 34782534 94 23 1.132510 1.151938 1.172347 0.338286 0.463567 0.497305
20 34783000 35555907 102 1 1.082704 1.097204 1.120763 0.448223 0.483323 0.498074
20 35558912 35559530 1 1 0.853674 1.090897 1.288792 0.455707 0.487730 0.498486
20 35563181 35757820 38 4 0.948333 0.974652 1.008372 0.464030 0.489280 0.497779
20 35765963 35769967 2 2 0.868623 0.960101 1.080009 0.452696 0.484278 0.497855
20 35771870 35833556 14 3 0.934589 0.993416 1.059647 0.447575 0.490760 0.499072
20 35835425 35838822 2 4 0.736938 0.846223 0.971703 0.417625 0.470545 0.491784
20 35841912 36784743 74 9 0.907187 0.929155 0.948146 0.408467 0.480739 0.495337
20 36789571 36846128 5 6 0.812387 0.874448 0.956137 0.409074 0.479615 0.497213
20 36846395 37272803 90 12 0.942329 0.966290 0.982398 0.459506 0.484659 0.497142
20 37274440 37279609 6 7 0.788135 0.914467 1.002640 0.454924 0.483874 0.497529
20 37353117 37667438 46 5 0.924444 0.945050 0.977642 0.455376 0.485197 0.497905
20 39316268 45878435 698 77 0.115573 0.126588 0.138203 0.473228 0.491137 0.498528
20 45890779 45891424 1 1 -0.268258 -0.088095 0.101311 0.465602 0.493225 0.498821
20 45904807 62905205 1317 245 0.092592 0.100428 0.105982 0.485187 0.495274 0.499313
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,6 +1,6 @@
@HD VN:1.6
@RG ID:GATKCopyNumber SM:SM-74P4M-1
PARAMETER_NAME POSTERIOR_10 POSTERIOR_20 POSTERIOR_30 POSTERIOR_40 POSTERIOR_50 POSTERIOR_60 POSTERIOR_70 POSTERIOR_80 POSTERIOR_90
MEAN_BIAS 1.107480 1.127598 1.130514 1.139511 1.142812 1.148875 1.156153 1.165459 1.169052
BIAS_VARIANCE 0.452167 0.463604 0.476934 0.482244 0.485483 0.490797 0.492643 0.494530 0.498252
OUTLIER_PROBABILITY 0.005022 0.010228 0.012933 0.015383 0.017580 0.020834 0.025056 0.034416 0.041315
MEAN_BIAS 1.101501 1.111624 1.117474 1.127434 1.134135 1.139207 1.144321 1.159496 1.171021
BIAS_VARIANCE 0.439194 0.451545 0.458149 0.463372 0.471589 0.479536 0.483401 0.485951 0.491700
OUTLIER_PROBABILITY 0.003480 0.005827 0.009182 0.011244 0.014605 0.017407 0.020466 0.024670 0.028342
Loading

0 comments on commit da3fbda

Please sign in to comment.